服务说明 | 每笔交易最高限额 | 每日最高限额 |
---|---|---|
分行柜台存款 | 无限 | 无限 |
现金提款机存款 | 9,999 美元 或 KHR 39,996,000 柬币 | 9,999 美元 或 39,996,000 柬币 |
账单支付 | 10,000 美元 或 KHR 40,000,000 柬币 | 50,000 美元 或 200,000,000 柬币 |
手机充值 | 50 美元 或 KHR 200,000 柬币 | 500 美元 或 2,000,000 柬币 |
无卡提款(Mobile App) | 1,000 美元 或 KHR 4,000,000 柬币 | 1,000 美元 或 4,000,000 柬币 |
转账至个人账户(太子银行) | 无限 | 无限 |
转账至其他账户(太子银行) | 100,000 美元 或 400,000,000 柬币 | 500,000 美元 或 2,000,000,000 柬币 |
通过Bakong转账至其他银行账户 | 50,000 美元 或 200,000,000 柬币 | 50,000 美元 或 200,000,000 柬币 |
转账至Bakong钱包 | 10,000 美元 或 40,000,000 柬币 | 10,000 美元 或 40,000,000 柬币 |
通过Retail Pay转账至其他银行账户 | 10,000 美元 或 40,000,000 柬币 | 50,000 美元 或 200,000,000 柬币 |
通过 Retail Pay 转帐至电话号码 | 999.99 美元 或 3,999,960 柬币 | 5,000 美元 或 20,000,000 柬币 |
通过FAST转账至其他银行账户 | 10,000 美元 或 40,000,000 柬币 | 10,000 美元 或 40,000,000 柬币 |
通过NCS转账至其他银行账户 | 10,000 美元 或 40,000,000 柬币 | 10,000 美元 或 40,000,000 柬币 |
Ria 国际汇款 | 10,000 美元 或 40,000,000 柬币 | 10,000 美元 或 40,000,000 柬币 |
KHQR支付 – 太子银行二维码 | 100,000 美元 或 400,000,000 柬币 | 500,000 美元 或 2,000,000,000 柬币 |
KHQR支付 – 其他银行二维码 | 25,000 美元 或 100,000,000 柬币 | 25,000 美元 或 100,000,000 柬币 |
数字银行