货币 | 美元 | 瑞尔 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低初始存款 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
最低余额 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
薪资处理服务费 | 第一年豁免,下一年每个账户 0.3 美元 | ||||||||||||||||||||||
账户维护费 | 免费 | ||||||||||||||||||||||
利率(年利率) |
| ||||||||||||||||||||||
年费 | 豁免提款卡和 万事达卡/威士卡 | ||||||||||||||||||||||
其他福利 | 提款卡 | 免费 | |||||||||||||||||||||
账户结单 | 免费 | ||||||||||||||||||||||
常设指示 | 免费 | ||||||||||||||||||||||
运行Prince Bank App | 免费 |
个人银行业务
货币 | 美元 | 瑞尔 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低初始存款 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
最低余额 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
薪资处理服务费 | 第一年豁免,下一年每个账户 0.3 美元 | ||||||||||||||||||||||
账户维护费 | 免费 | ||||||||||||||||||||||
利率(年利率) |
| ||||||||||||||||||||||
年费 | 豁免提款卡和 万事达卡/威士卡 | ||||||||||||||||||||||
其他福利 | 提款卡 | 免费 | |||||||||||||||||||||
账户结单 | 免费 | ||||||||||||||||||||||
常设指示 | 免费 | ||||||||||||||||||||||
运行Prince Bank App | 免费 |