1.1 每月获得利息
存款期限 | 利率(年利率) | |
---|---|---|
美元 | 柬币 | |
1 月 | 无 | 无 |
3 月 | 2.50% | 2.75% |
6 月 | 3.00% | 3.25% |
9 月 | 3.75% | 4.00% |
1 年 | 4.50% | 5.00% |
2 年 | 欲了解更多利率信息,请前往离您最近的分行。 | |
3 年 | ||
4 年 | ||
5 年 |
1.2 到期获得利息
存款期限 | 利率(年利率) | |
---|---|---|
美元 | 柬币 | |
1 月 | 2.00% | 2.25% |
3 月 | 2.75% | 3.00% |
6 月 | 3.25% | 3.50% |
9 月 | 4.00% | 4.25% |
1 年 | 4.75% | 5.25% |
2 年 | 欲了解更多利率信息,请前往离您最近的分行。 | |
3 年 | ||
4 年 | ||
5 年 |
1.3 预付利息
存款期限 | 利率(年利率) | |
---|---|---|
美元 | 柬币 | |
1 月 | 1.75% | 2.00% |
3 月 | 2.50% | 2.75% |
6 月 | 3.00% | 3.50% |
9 月 | 3.75% | 4.00% |
1 年 | 4.50% | 5.00% |
2 年 | 欲了解更多利率信息,请前往离您最近的分行。 | |
3 年 | ||
4 年 | ||
5 年 |
预付利息不适用于充值。假如提前关闭账户,您将会受到处罚,并在结算之前从本金中扣除。
备注:
- 居民所赚取利息的预扣税为 6%,非居民为14%
- 允许在期限内添加存款
- 假如您在期中之前提前支取,利率将根据往来或储蓄账户的较低利率为准。
- 假如您在期中之后提前支取,利率将根据约定利率的一半为准。
- 利率会随时变更,怒不另行通知
- p.a.代表每年
请点击此处阅读《定期存款账户条款与条件》