个人银行业务

MoneyGram国际汇款

让您的资金快速到达目的地

MoneyGram 现已在太子银行发售!您只需几分钟时间就可以安全并快速地向全球各地的亲人好友进行汇出汇入汇款。通过MoneyGram汇款服务,您不仅能享受每日转账限额高达10,000美元以及最划算的服务费——为您带来最可靠、最安全的汇款体验。

MoneyGram是一家全球领先的金融服务公司之一,在世界上200多个国家设有430,000个代理点组成的强大全球网络。因此,海外汇款不再是问题了,太子银行始终致力于为客户带来真正便捷、灵活的服务。

为何使用MoneyGram?

  • 便捷、安全及最低成本的全球汇款方式
  • 所有人适用——可在全国任何一家太子银行分行操作(需有太子银行账户)
  • 每日转账限额高达10,000美元以及只需3美元/每笔交易的服务费
  • 免费汇入汇款服务费

服务费

目的地国家

转账金额

服务费

菲律宾:位置0.01 - 500 美元8.99 美元
500.01 - 1,000 美元18.00 美元
1,000.01 - 1,500 美元27.00 美元
1,500.01 - 1,800 美元80.00 美元
1,800.01 - 2,500 美元100.00 美元
2,500.01 - 5,000 美元150.00 美元
5,000.01 - 7,500 美元250.00 美元
7,500.01 - 10,000 美元300.00 美元
菲律宾:存款账户0.01 - 1,000 美元3.90 美元
1,000.01 - 2,500 美元6.00 美元
2,500.01 - 5,000 美元11.00 美元
5,000.01 - 7,500 美元15.00 美元
7,500.01 - 10,000 美元20.00 美元
中国:位置&存款账户0.01 - 3,000 美元17.00 美元
3,000.01 - 5,000 美元34.00 美元
5,000.01 - 7,500 美元60.00 美元
7,500.01 - 10,000 美元90.00 美元
阿富汗0.00 - 100 美元14.00 美元
100.01 - 200 美元17.00 美元
200.01 - 400 美元22.00 美元
400.01 - 600 美元33.00 美元
600.01 - 800 美元44.00 美元
800.01 - 1,000 美元55.00 美元
1,000.01 - 1,200 美元66.00 美元
1,200.01 - 1,500 美元77.00 美元
1,500.01 - 1,800 美元88.00 美元
1,800.01 - 2,500 美元110.00 美元
2,500.01 - 5,000 美元165.00 美元
5,000.01 - 7,500 美元275.00 美元
7,500.01 - 10,000 美元330.00 美元
泰国:存款账户0.01 - 500 美元4.00 美元
500.01 - 1,000 美元
1,000.00 - 2,000 美元
2,000.00 - 2,500 美元
2,500.01 - 3,000 美元
3,000.01 - 3,500 美元
3,500.01 - 5,000 美元
5,000.01 - 5,500 美元
5,500.01 - 6,000 美元
6,000.01 - 7,500 美元
7,500.01 - 8,000 美元
8,000.01 - 8,500 美元
8,500.01 - 10,000 美元
其他国家位置,包括泰国0.01 - 100 美元12.00 美元
100.01 - 200 美元15.00 美元
200.01 - 400 美元20.00 美元
400.01 - 600 美元30.00 美元
600.01 - 800 美元40.00 美元
800.01 - 1,000 美元50.00 美元
1,000.01 - 1,200 美元60.00 美元
1,200.01 - 1,500 美元70.00 美元
1,500.01 - 1,800 美元80.00 美元
1,800.01 - 2,500 美元100.00 美元
2,500.01 - 5,000 美元150.00 美元
5,000.01 - 7,500 美元250.00 美元
7,500.01 - 10,000 美元300.00 美元

如何汇款?

  • 前往离您最近分行进行汇款