有四种医疗计划可供选择及每种都有两年储蓄期:
医疗计划(个人计划) | 医疗计划 6万美元 | 医疗计划 10万美元 | 医疗计划 20万美元 | 医疗计划 30万美元 |
---|---|---|---|---|
每年医疗保险 | 30,000美元 | 50,000美元 | 100,000美元 | 150,000美元 |
初始存款 | 20,000,000柬币 或 5,000美元 | 32,000,000柬币 或 8,000美元 | 52,000,000柬币 或 13,000美元 | 60,000,000柬币 或 15,000美元 |
基本年利率 | 柬币2.25% | 柬币2.25% | 柬币2.25% | 柬币2.25% |
每月充值 | 1,200,000柬币 或300美元 | 2,400,000柬币 或600美元 | 3,200,000柬币 或800美元 | 4,000,000柬币 或1,000美元 |
每月充值的年利率 | 柬币7.25% | 柬币7.25% | 柬币7.25% | 柬币7.25% |
期限 | 24个月 | 24个月 | 24个月 | 24个月 |
两年储蓄总额 | 11,900美元 | 21,800美元 | 31,400美元 | 38,000美元 |
提前关闭账户费 | 125美元 | 200美元 | 350美元 | 400美元 |
有三种医疗计划可供选择及每种都有两年储蓄期:
家庭医疗(家庭计划) | 家庭医疗计划 60万美元(4名家庭成员) | 家庭医疗计划 72万美元(6名家庭成员) | 家庭医疗计划 132万美元(8名家庭成员) |
---|---|---|---|
每年医疗保险 | 300,000美元 | 360,000美元 | 660,000美元 |
初始存款 | 160,000,000柬币 或40,000美元 | 200,000,000柬币 或50,000美元 | 320,000,000柬币 或80,000美元 |
基本年利率 | 柬币2.25% 美元2% | 柬币2.25% 美元2% | 柬币2.25% 美元2% |
每月充值 | 10,000,000柬币 或 2,500美元 | 3,200,000柬币 或3,300美元 | 20,000,000柬币 或5,000美元 |
每月充值的年利率 | 柬币7.25% 美元7% | 柬币7.25% 美元7% | 柬币7.25% 美元7% |
期限 | 24个月 | 24个月 | 24个月 |
两年储蓄总额 | 97,500美元 | 125,900美元 | 195,000美元 |
提前关闭账户费 | 1,000美元 | 1,500美元 | 2,000美元 |
财运双丰收账户是一种定期存款账户,它不仅提供高利率,并包含各计划的免费医疗保险:医疗计划高达30万美元及家庭医疗计划高达132万美元。
- 财运双丰收账户共有两种医疗计划,分别是:
- 医疗计划(个人):总医疗保险高达30万美元
- 家庭医疗计划(家庭):总医疗保险高达132万美元
- 医疗计划(个人):从5,000美元起
- 家庭医疗计划(家庭):从40,000美元起
- 医疗计划(个人):从300美元起
- 家庭医疗计划(家庭):从2,500美元起
当然可以(强烈推荐)
- 医疗计划(个人):柬币2.25%/年, 美元2%/年
- 家庭医疗计划(家庭):柬币2.25%/年, 美元2%/年
当然可以(强烈推荐)
- 医疗计划(个人):柬币7.25%/年, 美元7%/年
- 家庭医疗计划(家庭):柬币7.25%/年, 美元7%/年
期限为两年
财运双丰收账户用户本人或将保险延伸到直系亲家属成员。
***条款和条件适用
柬埔寨友邦保险控股有限公司
- 非紧急医疗保险:
- 柬埔寨
- 缅甸
- 老挝
- 马来西亚
- 越南
- 泰国
- 全球紧急医疗保险 (不包括美国)。